<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Como Exportar con Exito.</title>
	<atom:link href="http://asexma.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asexma.cl</link>
	<description>ASEXMA Chile, es una Asociación Gremial de Exportadores de Manufacturas &#34;Asexma A.G.&#34;, Entidad gremial de exportadores de Manufacturas, promoción de exportaciones y apoyo a la industria. Capacitación, Asesorías, Publicaciones, manuales de comercio exterior</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Camilo Navarro: “Tengo 60 Citas Mensuales Con Empresas Chilenas Interesadas En Invertir En Perú”</title>
		<link>http://asexma.cl/6247/</link>
		<comments>http://asexma.cl/6247/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad_nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asexma.cl/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[De las 54 oficinas que tiene ProChile en todo el mundo, la que se ubica en Lima es la que tiene más agendas de negocios. En el país operan más de 250 empresas mapochas, detalla el director del Departamento Económico de la Embajada de Chile en nuestra capital. La agenda entre Perú y Chile es variada, extensa. Esta semana se conoció que el 98% de las exportaciones chilenas al Perú ya es no tradicional (Gestión 15.05.2013). En julio se emite el fallo de La Haya por el diferendo marítimo y la lista incluye negocios y a millones de peruanos y chilenos que cruzan al año la frontera. Precisamente, hace dos semanas, el director económico de la Embajada de Chile en Perú, Camilo Navarro, llegó a Iquitos. El viaje no fue parte de un periplo de placer, sino un recorrido comercial. El diplomático se reunió con autoridades de la zona, así como con empresarios. “La inversión chilena no solo está en Lima. Fuera de la capital está Arequipa, con mucha presencia del retail chileno. Hay interés en Trujillo, Piura e Ica, donde hay proveedores del sector agrícola”, agrega. Su tarea es incrementar el comercio entre ambos países, y sobre todo la gama de productos que aquí llegan. Precisamente, en abril viajó a Santiago para participar de un foro donde se reunieron todos sus pares de las oficinas que tiene ProChile por el mundo. “Entre Santiago y Concepción tuve 50 entrevistas con empresas chilenas interesadas en invertir en el Perú”, señala. ¿El juicio en La Haya ha afectado el flujo de inversiones chilenas en el Perú? No. Esta oficina de ProChile en Lima es la que tiene más agendas de negocios en el mundo, de las 54 oficinas comerciales que tenemos. ¿Cuántas reuniones de negocios tiene usted en Lima? La semana tiene cinco días útiles. Debo tener 60 reuniones al mes de empresas chilenas interesadas en invertir en Perú. Hay reuniones presenciales y por teleconferencia. ¿Y de qué rubros son esas empresas chilenas? Los rubros son los mismos que los que ya están instalados. Un dato es que hoy tenemos más de 2,100 empresas chilenas que exportan al Perú, más de 2,800 productos. El Perú, luego de Estados Unidos, es el país donde más compañías chilenas venden. Perú es un mercado muy diversificado; más del 99% de nuestras exportaciones al Perú son no tradicionales. ¿El Perú es un buen destino de negocios para Chile? Es un muy buen complemento. Sé, por ejemplo, que hay más 200 restaurantes peruanos en Santiago. Uno de cada tres restaurantes que se abren en Santiago es peruano. ¿Cuando alguien viene a invertir pregunta sobre la seguridad jurídica? Pregunta, pero en Perú y Chile ya tenemos todo firmado. ¿A cuánto asciende la inversión chilena en el Perú? A diciembre del año pasado llegamos a US$ 11,637 millones, para este año se esperan unos mil millones más. El año pasado se aumentaron US$ 400 millones. Estuvo un poco flojo porque muchos capitales se fueron a Colombia. Como país receptor de las inversiones chilenas, ¿Colombia es nuestra principal competencia? Son una competencia. La economía colombiana y peruana tienen más sectores que compiten. La Alianza del Pacífico abrió una oficina comercial en Turquía. ¿Ahora dónde tienen pensado incursionar? México, Colombia, Perú y Chile vamos a abrir una más en Marruecos, vamos a hacer 19 seminarios de promoción de la inversión, y vamos a participar en cuatro ferias en conjunto. ¿Por qué abrir oficinas en Turquía y ahora en Marruecos? Son mercados incipientes para los cuatro países y porque nos conocen menos. Hemos optado por mercados. ¿Cuáles son los objetivos de su oficina? Nuestro objetivo como ProChile es tener la mayor cantidad de actores. En Chile tenemos 8 mil empresas exportadoras y la idea es que la relación comercial con el Perú sea lo más diversificada posible. Confianza para invertir En la oficina de Navarro hay grandes fotografías que decoran las paredes. Se tratan de paisajes chilenos. “Todo lo que ves allí lo conozco”, afirma. El diplomático muestra una foto de las islas de Pascua y hasta se atreve a hablar de los recorridos que se pueden hacer por las bodegas de vinos chilenas. Ahora, se detiene y reflexiona sobre un componente vital para su trabajo: confianza. Si no fuera por este valor, el comercio entre Chile y Perú no pasaría por su mejor momento. “Confianza es que quizá le falta al mundo político que ya tiene el mundo empresarial”. Navarro afirma que la relación comercial de ambos países ha pasado de ser vendedores y compradores. “Estamos haciendo negocios juntos”. ¿Hay empresas peruanas y chilenas que invierten en conjunto? Te doy un ejemplo: el Grupo Brescia con Sigdo Koppers, que es de Chile, compraron la principal fábrica de explosivos de Brasil. Eso solo es posible cuando hay confianza mutua. Estamos en la etapa en que podemos invertir juntos. ¿Cuántas empresas chilenas están instaladas en el Perú? Hay 250. ¿Son más que el año pasado? Definitivamente. Para que te des una idea, en los últimos tres años y medio han llegado 120 nuevas empresas al Perú. ¿Qué tipo de empresas ingresan al país? Empresas de servicios mayoritariamente, retail, transporte, servicios profesionales, de ingeniería, más para la construcción y para el sector minero. Pero también hay empresas que hacen tecnología de la información y también en el sector agrícola. ¿Las que llegan ya no son grandes empresas? Mayoritariamente, son pymes, las grandes empresas con grandes capitales ya están hace mucho tiempo. Eran inversiones mucho más visibles. ¿La inversión chilena en agro es a través de la compra de tierras? Eso es un mito. No hay tanta inversión allí. ¿Es más barata la tierra en Perú que en Chile? No tanto como antes, los precios ahora son muy similares. ¿Cuánta es la diferencia? De US$ 10 mil a US$ 20 mil es el precio por hectárea en el Perú. En Chile los precios van por ahí. No nos topamos en la competencia de productos. Pero mucha de la experiencia y tecnología de la agroindustria peruana es chilena. ¿El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asexma.cl/6247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez Claves Para Comprender y Superar la Última Década Más Seca en 70 Años en Chile</title>
		<link>http://asexma.cl/diez-claves-para-comprender-y-superar-la-ultima-decada-mas-seca-en-70-anos-en-chile/</link>
		<comments>http://asexma.cl/diez-claves-para-comprender-y-superar-la-ultima-decada-mas-seca-en-70-anos-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad_nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asexma.cl/?p=6239</guid>
		<description><![CDATA[Deficiencias en infraestructura, gestión de cuencas e institucionalidad son los grandes temas que figuran entre los aspectos que debaten los expertos. 1.Déficit de precipitaciones es el problema base de la sequía en el país Los casi cuatro años de déficit de precipitaciones constituyen el problema base de las dificultades hídricas que enfrentan el país y diferentes sectores productivos como la agricultura, por el riego, mientras otros deben optar por fuentes de energía caras, debido a la escasez de hidroelectricidad. Las cifras de la Dirección Meteorológica de Chile son elocuentes y muestran que a la fecha hay fuertes mermas en lluvias entre las regiones Cuarta y Novena respecto de una temporada normal. En ese marco, las ciudades de La Serena y Calama muestran déficit del 100% en precipitaciones. En tanto, en la zona central, Santiago tiene una disminución promedio de 73% en lluvias mientras que en Curicó es de 79%, en Chillán la carencia es de 62% y en Temuco es de 42%. La ciudad de Valparaíso, en tanto, tiene un déficit de 34%. El sistema de embalses, asimismo, registró en marzo pasado una baja de 57,8% respecto del promedio histórico para dicho mes. A la vez, las aguas subterráneas están mostrando importantes descensos y se obtienen a mucha mayor profundidad. Copiapó -cuenca que registra actividad agrícola y minera- tiene varios pozos que han quedado secos, según un reciente reporte de la Dirección General de Aguas (DGA). La mala calidad del agua de los pozos en la V Región está, incluso, afectando el consumo humano.Según explicó el jefe de Climatología y Meteorología Aplicada de la Dirección Meteorológica de Chile, Jorge Carrasco, estamos en el cuarto año de déficit en lluvias -especialmente en la zona central-, lo que permite señalar a esta última década como la más seca en 70 años. Carrasco sostuvo también que &#8220;esa situación es delicada&#8221;.Y señaló que existen áreas en la zona sur (ver mapa) que aparecen como &#8220;extremadamente secas&#8221;, según su comportamiento en precipitaciones. 2.Expertos coinciden en que se debe potenciar la figura de la Dirección General de Aguas Fortalecer la capacidad de acción de la Dirección General de Aguas (DGA) es una de las materias en las que coinciden los expertos consultados. Juan Eduardo Saldivia, ex subsecretario de OO.PP. y actual socio del estudio Saldivia, Contreras, Inalaf, Wurth y Verdugo Abogados, comentó que solo la DGA de Mendoza, en Argentina, es más grande que su símil en nuestro país. Indicó que ello trae como beneficio para quien quiera tener otorgado un derecho de agua en esa provincia, contar con ese documento en 15 días. En nuestro país -dijo- es un trámite que no demora menos de tres años. El profesor de Ingeniería Hidráulica de la UC, Bonifacio Fernández, sostuvo que la organización de la disponibilidad de los recursos debe estar centrada en la DGA. El académico de la UC manifestó que los ministerios de Minería, Agricultura y Energía son usuarios del agua, y no es positivo que en ellos esté radicada la administración de la oferta del recurso a nivel país. El ex DGA Rodrigo Weisner advirtió que el MOP debe tener las riendas del sistema hídrico, y no el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. Planteó impulsar una Subsecretaría de Recursos Hídricos bajo el paraguas de Obras Públicas. Susana Jiménez, de LyD, dijo que se debe mejorar el sistema de información del sector. La titular del MOP, Loreto Silva, recordó que por años la DGA entregó derechos de aprovechamiento de agua que pudieron dañar la sustentabilidad por sobreotorgamiento. &#8220;Un tema particularmente relevante es avanzar hacia criterios de sustentabilidad&#8221;. 3.Mejorar la gestión del recurso en las cuencas En cuanto a la gestión de cuencas, en el sector comentan que se producen disputas entre rubros como el agrícola (mayor consumidor de agua en el país ) y el minero, que tiene más poder económico y podría acumular más derechos de agua. El profesor de Ingeniería Hidráulica de la UC, Bonifacio Fernández, indicó que la forma adecuada de gestionar el agua es a través de comités de usuarios. Dijo que en el norte y en zonas como el Maule existen problemas entre los consumidores. Añadió que si continúa el deterioro de los acuíferos en la zona central, las disputas entre usuarios llegarán a Santiago. Juan Eduardo Saldivia destacó que el manejo adecuado de los recursos es relevante. Comentó que el buen funcionamiento del sistema de suministro del agua potable para consumo humano en Santiago, no permite que la comunidad, e incluso las autoridades, tengan conciencia de la crisis hídrica en el resto del país. Susana Jiménez dijo que se debe avanzar en materias de gestión -y otras- para reducir la conflictividad de usuarios. Afirmó que hay que asignar el agua a usos de más rentabilidad social. 4.Proponen crear ventanillas únicas para inversiones También en materia de institucionalidad, expertos proponen crear una ventanilla única para tramitación de proyectos de energía e hídricos. Ello, porque actualmente los proponentes deben obtener muchos vistos buenos de organismos estatales para poder llevar adelante sus inversiones. Lo anterior, cobra mayor relevancia en materia de generación hidroeléctrica. Chile cuenta con un potencial hídrico a desarrollar por más de nueve mil MW, tanto a través de represas como en centrales de pasada. Rodrigo Weisner comentó que hoy quien aspire a construir una central hidroeléctrica, por ejemplo, debe acudir a la DGA para regularizar los derechos de aprovechamiento de agua; también debe someterse a los organismos de Medio Ambiente, para ajustarse a las normas ambientales; tiene que mantener contacto con el municipio del lugar de la obra, y con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, entre varias entidades estatales. &#8220;Es necesario crear ventanillas únicas&#8221;, dijo Weisner. Ello, agregó, no para ser más blandos con los permisos, pero sí para evitar superposiciones institucionales y facilitar inversiones. 5.Reactivan embalses, pero en el norte no hay agua para ellos El ex director general de Aguas y actual socio del estudio de abogados Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, comentó que en la década de los 70 y 80 no se construyeron embalses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asexma.cl/diez-claves-para-comprender-y-superar-la-ultima-decada-mas-seca-en-70-anos-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile Liberará Del Pago De Aranceles A Importaciones Procedentes De Países Menos Desarrollados</title>
		<link>http://asexma.cl/chile-liberara-del-pago-de-aranceles-a-importaciones-procedentes-de-paises-menos-desarrollados/</link>
		<comments>http://asexma.cl/chile-liberara-del-pago-de-aranceles-a-importaciones-procedentes-de-paises-menos-desarrollados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad_nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asexma.cl/?p=6232</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo esta medida también beneficiará a Chile, ya que “al desgravar de forma unilateral a los países menos adelantados”, reducirán “de forma significativa el costo de las importaciones de crudo”. Chile liberará de pagar aranceles a las importaciones de productos procedentes de países menos desarrollados con los que no mantiene acuerdos de libre comercio, anunciaron hoy fuentes oficiales. Se trata principalmente de países situados en África y Asia Pacífico, destacó en una rueda de prensa elministro de Hacienda, Felipe Larraín, que junto al subsecretario del ramo, Julio Dittborn, anunció el pronto envío al Congreso de un proyecto de ley para concretar la iniciativa. En la actualidad, las importaciones provenientes de países con los que Chile mantiene acuerdos comerciales, que suman más de 60, pagan un arancel real inferior al 1,0 % en promedio, mientras que las que proceden de países con los que no ha suscrito ese tipo de convenios pagan el arancel general, que es del 6,0 %. “Nuestro proyecto plantea eliminar todos los aranceles a los países menos adelantados, de forma gradual”, explicó el ministro Larraín. Precisó que la iniciativa gubernamental excluirá al trigo y el azúcar, pues están sujetos a bandas de precios. “Junto con constituirse en un gesto que hace nuestro país a la comunidad internacional estamos tomando un compromiso con aquellos países que tienen menores niveles de desarrollo”, subrayó el responsable de las finanzas públicas de Chile. Agregó que esta medida también beneficiará a Chile, ya que “al desgravar de forma unilateral a los países menos adelantados”, reducirán “de forma significativa el costo de las importaciones de crudo”. Esos países, sostuvo, “están bastante concentrados en la exportación de crudo”, y de esa manera, laEmpresa Nacional del Petróleo (Enap) podrá mejorar las condiciones de acceso al petróleo de esos países. La iniciativa apunta a un total de 49 países africanos y de Asia Pacífico, además de Haití, que hasta ahora mantienen un comercio marginal con Chile. El proyecto, dijo Larraín, propone partir con un grupo de seis países: Angola, Sudán, Guinea Ecuatorial, Chad, Yemen y Guinea Bissau. Las importaciones chilenas sumaron 24.764 millones entre enero y abril de este año, que suponen un aumento interanual del 7,8 %, mientras las exportaciones sumaron 26.656 millones, un 0,8 % más, con un superávit acumulado de 1.893 millones de dólares, según datos del Banco Central. La proyección para el año, no obstante, es de un superávit en torno a los 50 millones de dólares, como resultado de exportaciones proyectadas por unos 79.800 millones de dólares y de importaciones por unos 79.750 millones. Fuente: El Dínamo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asexma.cl/chile-liberara-del-pago-de-aranceles-a-importaciones-procedentes-de-paises-menos-desarrollados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro Económico Mundial Insta A Chile A No Detener Sus Esfuerzos En Competitividad</title>
		<link>http://asexma.cl/foro-economico-mundial-insta-a-chile-a-no-detener-sus-esfuerzos-en-competitividad/</link>
		<comments>http://asexma.cl/foro-economico-mundial-insta-a-chile-a-no-detener-sus-esfuerzos-en-competitividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad_nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asexma.cl/?p=6220</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Chile ha hecho muchos y buenos esfuerzos para mejorar su competitividad en los últimos años y eso se ve reflejado en que lleva muchísimos años siendo la economía más competitiva de la región&#8221;, dice Beñat Bilbao-Osorio, director asociado y economista senior del Centro de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF en inglés). En un encuentro con personeros del ámbito económico convocado por Microsoft y País Digital que se realizará en &#8220;El Mercurio&#8221;, el experto presentará dos reportes. En el Informe de Competitividad Global 2012-2013 Chile se ubicó en el lugar 33 entre 144 economías que fueron analizadas, lo que se compara con el lugar 31 entre 142 países que ocupó el año anterior. Manteniendo la muestra constante desde 2006 hasta ahora, sin la incorporación de nuevos países, Chile se ha mantenido entre el lugar 27 y 29. El otro es el Informe Global de Tecnologías de la Información de 2013, donde el país ocupó la posición 34, trepando cinco puestos. &#8220;El lado positivo es que sus instituciones públicas y privadas son eficientes y transparentes, y también el país ha hecho un gran esfuerzo por tener mercados relativamente flexibles que permiten una buena distribución de los recursos disponibles hacia actividades más eficientes&#8221;, dice el economista. E insta al país a no detenerse. &#8220;Observamos un cierto estancamiento en dos grandes áreas, educación e innovación, áreas ligadas entre sí para desarrollar la capacidad de generar conocimiento y nuevos productos y servicios. En la inversión en I+D la brecha con los países de la OCDE está un punto por debajo&#8221;. Fuente: Economía y Negocios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asexma.cl/foro-economico-mundial-insta-a-chile-a-no-detener-sus-esfuerzos-en-competitividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisión asesora propone creación de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación</title>
		<link>http://asexma.cl/comision-asesora-propone-creacion-de-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/</link>
		<comments>http://asexma.cl/comision-asesora-propone-creacion-de-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad_nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asexma.cl/?p=6214</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Asesora en Ciencia, Tecnología e Innovación convocada en enero de este año por el presidente Sebastián Piñera hizo entrega ayer del informe que contiene las conclusiones emanadas de esta instancia y que, en primer lugar, presenta un diagnóstico de la situación actual, en el que se advierte un ordenamiento institucional disperso y fragmentado, que carece de una estructura que conduzca a un esquema coherente de toma de decisiones, compatible con un buen uso de los recursos públicos y privados. En esa línea, la Comisión  -que tenía por objetivo elaborar una propuesta de modernización de la institucionalidad en estas áreas- resalta la falta de coordinación existente entre las instituciones y agencias vinculadas a la ciencia, a la formación de capital humano avanzado y al mejoramiento de la productividad de la economía. Propuestas resultantes  Para enmendar las falencias, la Comisión propone, entre otras cosas, la creación de un nuevo ministerio que asuma en forma directa el diseño y la elaboración de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, pero en el cual esté incluida también la educación superior. Como señala el informe, hubo consenso en la Comisión Asesora en cuanto a la importancia de mantener articulada la cadena de desarrollo de la que forman parte la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, en atención a la interacción que tiene lugar entre cada una de estas actividades y los agentes públicos y privados que participan en el proceso. Con todo, se hace hincapié en que una educación superior de calidad debe estar permeada constantemente por la investigación en la ciencia, las artes, las humanidades, la tecnología y la innovación. La Comisión Asesora resaltó, además, que esta propuesta constituye una recomendación hacia la cual se debe comenzar a avanzar, que su implementación debe ser llevada a cabo a un ritmo prudencial, debiéndose invitar a los principales actores involucrados en un proceso de este tipo a un debate más a fondo respecto de las medidas específicas que cabe implementar en las distintas etapas. Piñera agradeció el trabajo realizado  Por su parte, el presidente Piñera agradeció a la Comisión por el trabajo realizado, y resaltó la importancia de que se haya logrado una postura consensuada en estas materias, las cuales ameritan y serán analizadas en profundidad. La comisión estuvo liderada por el ex presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bruno Philippi, quien la presidió, y por el vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, quien actuó como secretario ejecutivo. Además de ellos, participaron Mariana Aylwin, José Miguel Benavente, Fernando Claro, Juan Carlos de la Llera, Oscar Guillermo Garretón, Vivian Heyl, Sergio Hojman, Fernando Le Fort, Servet Martínez, Juan Manuel Santa Cruz, Bernabé Santelices y Ricardo Solari. &#160; Fuente: El Financiero]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asexma.cl/comision-asesora-propone-creacion-de-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejero del Banco Central no ve &#8220;gran ajuste&#8221; en China</title>
		<link>http://asexma.cl/consejero-del-banco-central-no-ve-gran-ajuste-en-china/</link>
		<comments>http://asexma.cl/consejero-del-banco-central-no-ve-gran-ajuste-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad_nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asexma.cl/?p=6175</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento que experimentará China es tema de recurrente interés, especialmente a nivel local, por la importancia que tiene este país en la demanda de cobre. En ese contexto, el consejero del Banco Central (BC), Sebastián Claro, proyectó que China tendrá una expansión entre 7% y 8% en los próximos años. “Es difícil que ocurra un gran ajuste en la economía de China, como algunos analistas han señalado, especialmente por las altas tasas de ahorro y las fuertes restricciones a la movilidad internacional de capital”, afirmó, al participar en el seminario “China, un gigante que no duerme”, organizado por la Asociación de Exportadores de Manufactura (Asexma). Añadió que “la mantención del débil escenario externo induce a dilatar las reformas de fondo en China”. De todas formas, Claro explicó que “China tiene herramientas para enfrentar la debilidad mundial y compensar los efectos de la menor demanda externa”. Si bien no ve una mayor desaceleración, el consejero del BC auguró que los precios de los commodities no se mantendrán elevados. “El espacio para mantener el precio de commodities extremadamente alto, como lo que hemos visto en los últimos años, parece decaer, tanto por el menor dinamismo de la demanda como por la natural reacción de la oferta mundial”, explicó. No obstante, dijo que “esto no significa un colapso en los precios, sino que es una convergencia a los precios de largo plazo. Por ello, añadió que “mas allá de los vaivenes de corto plazo, estos precios deben ser adecuadamente internalizados en las decisiones internas (de Chile)”. Fuente: La Tercera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asexma.cl/consejero-del-banco-central-no-ve-gran-ajuste-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Fantuzzi: “Que Awad Se Tome un Armonyl”</title>
		<link>http://asexma.cl/roberto-fantuzzi-que-awad-se-tome-un-armonyl-3/</link>
		<comments>http://asexma.cl/roberto-fantuzzi-que-awad-se-tome-un-armonyl-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asexma.cl/?p=6164</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asexma.cl/roberto-fantuzzi-que-awad-se-tome-un-armonyl-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Asexma: “China un Gigante que jamás Duerme”</title>
		<link>http://asexma.cl/seminario-asexma-china-un-gigante-que-no-duerme/</link>
		<comments>http://asexma.cl/seminario-asexma-china-un-gigante-que-no-duerme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad_nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asexma.cl/?p=6152</guid>
		<description><![CDATA[El Seminario de  Asexma, denominado “China un gigante que no Duerme”, reunió a más de 50 empresarios exportadores y con potencial exportador. En el se realizó una exposición sobre la economía China y sus oportunidades.  Santiago, 14 de mayo, 2013. “China un Gigante que Jamás Duerme”, fue el nombre con el que el gremio denominó a este seminario, desarrollado el martes 14 de mayo en dependencias de Ernst &#38; Young, evento que reunió más de 50 empresarios. Roberto Fantuzzi, Presidente de Asexma, en su bienvenida, señaló a los asistentes que el objetivo de esta actividad es proporcionar información adecuada a los empresarios para tomar decisiones acertadas en diversas materias, y esta vez, con especial enfoque en el gigante asiático, mercado el cual está lleno de oportunidades para el mercado chileno. Por su parte, Sebastián Claro, Consejero del Banco Central, el primer expositor de la jornada, hizo un análisis económico sobre China e indicó los efectos que esta megaeconomía tiene por sobre nuestro desarrollo, señalando que “China tiene herramientas para enfrentar la debilidad mundial, y que presenta fortalezas como una tasa de ahorro significativa y una cuenta de capital cerrada. Por lo que consideró que es difícil que ocurra un hard landing o un ajuste muy grande en la economía China en el corto plazo, especialmente por las altas tasas de ahorro y las fuertes restricciones restricciones a la movilidad internacional de capital. Además señaló que “El espacio para mantener precios de commodities extraordinarios parece decaer, tanto por el menor dinamismo de la demanda como por la natural reacción de la oferta mundial y que la convergencia a precios de largo plazo, más allá de los vaivenes de corto plazo, debe ser adecuadamente internalizada en nuestras decisiones internas, “enfatizó. La asesora del Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la DIRECON,  Patricia Rodríguez, describió la relación comercial entre Chile &#8211; China y detalló los beneficios del TLC firmado entre ambos países en 2006. Por su parte,   el  encargado de negocios A.I de la embajada de Chile en China, el Sr. Zhang Run, mencionó cuatro puntos relevantes sobre la identidad de este gigante que jamás duerme. Recalcó que en primer lugar, China tiene 1300 millones de habitantes y debe preocuparse de cubrir sus necesidades. También que “es un joven que está padeciendo malestares de crecimiento”, pues en 30 años ha avanzado lo que se hizo en occidente durante más de  100 años, señalando que “el éxito es grande pero los problemas son muy concentrados. En tercer lugar indicó que China es un amigo confiable, siendo una congruencia de muchas de culturas, por lo mismo “tiene el don de comprenden y escuchar a otros”. Por último, destacó que son socios de potencialidades incalculables. Con la exposición “China, potencia en el siglo XXI”, el Director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China y ex embajador de Chile en China, Fernando Reyes Matta, fue el encargado cerrar el seminario, recalcando que el desafío fundamental de hoy es “entender a China, saber qué piensan y hacia a donde avanzan”. Algunos de los puntos mencionados en su discurso fueron; la expansión del país y el potencial de la clase media, el fuerte trabajo del gobierno Chino para promocionar el “consumo interno” mediante la continuación de la apertura de sus mercados, mantener un crecimiento constante, frenar la inflación, controlar los riesgos y empujar la transformación económica hacia un crecimiento con mayor calidad y eficiencia. Entre los desafíos mencionados que tenemos como nación son asumir la oportunidad de ser país antípoda, por lo mismo buscar más acciones en la contra estación, crear diálogos ligados a políticas públicas en tema comunes como energías alternativas, investigación agrícola y pesquera avanzada, vida urbana, protección social, nuevas demandas de clase media, gestión financiera y hacer propuestas atractivas de inversión en minería, energía y servicios. COMUNICACIONES ASEXMA. Para acceder a mayor información sobre las exposiciones, puede descargar las siguientes presentaciones: Sebastián Claro Fernando Reyes Matta Patricia Rodríguez]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asexma.cl/seminario-asexma-china-un-gigante-que-no-duerme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria Internacional: SIAL, The Latin American Food Marketplace</title>
		<link>http://asexma.cl/feria-internacional-sial-the-latin-american-food-marketplace/</link>
		<comments>http://asexma.cl/feria-internacional-sial-the-latin-american-food-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 19:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad_internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad_nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asexma.cl/?p=6139</guid>
